NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Two Bolt Flange Units
Compare part numbers, dimensions and configurations in Two Bolt Flange Units before selection.
SUBFAMILIES
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Cast Dust Cover, Open End, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFL Type
26 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type
114 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFD Type
29 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Closed End, UCFL Type
45 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Open End, UCFL Type
46 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCFL Type
20 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UCFL Type
19 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type
43 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFL Type
155 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type
15 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, JELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPFL Type
28 items1.048 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UELFLU205D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 25,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 14.000 N | Details → |
| UELFLU206Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 30,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELFLU206-101D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 26,988 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELFLU206-102D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 28,575 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELFLU206-103D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 30,163 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELFLU206-104D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 31,750 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELFLU206D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 30,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELFLU207-104D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 31,750 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELFLU207-105D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 33,338 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELFLU207-106D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 34,925 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELFLU207-107D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 36,513 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELFLU207-107D1W3Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 36,513 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELFLU207D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 35,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELFLU208-108D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 38,100 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UELFLU208-109D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 39,688 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UELFLU208D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 40,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UELFLU209-110D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 41,275 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELFLU209-111D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 42,863 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELFLU209-112D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 44,450 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELFLU209D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 45,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELFLU210-113D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 46,038 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UELFLU210-114D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 47,625 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UELFLU210-115D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 49,213 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UELFLU210-200D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 50,800 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UELFLU210D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | 50,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type | — | 35.000 N | Details → |
