NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Two Bolt Flange Units
Compare part numbers, dimensions and configurations in Two Bolt Flange Units before selection.
SUBFAMILIES
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Cast Dust Cover, Open End, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFL Type
26 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type
114 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFD Type
29 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Closed End, UCFL Type
45 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Open End, UCFL Type
46 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCFL Type
20 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UCFL Type
19 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type
43 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFL Type
155 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type
15 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, JELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPFL Type
28 items1.048 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKFL208D1-WHEN-USED-WITH-H2308XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 35,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UKFL208D1-WHEN-USED-WITH-HE2308XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 31,750 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UKFL208D1-WHEN-USED-WITH-HS2308XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 34,925 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UKFL209D1-WHEN-USED-WITH-H2309XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 40,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UKFL209D1-WHEN-USED-WITH-HA2309Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 36,513 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UKFL209D1-WHEN-USED-WITH-HE2309XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 38,100 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UKFL209D1-WHEN-USED-WITH-HS2309XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 41,275 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UKFL210D1-WHEN-USED-WITH-H2310XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 45,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFL210D1-WHEN-USED-WITH-HA2310Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 41,275 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFL210D1-WHEN-USED-WITH-HE2310XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 42,863 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFL210D1-WHEN-USED-WITH-HS2310XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 44,450 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFL211D1-WHEN-USED-WITH-H2311XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 50,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
| UKFL211D1-WHEN-USED-WITH-HA2311Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 47,625 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
| UKFL211D1-WHEN-USED-WITH-HE2311XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 49,213 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
| UKFL211D1-WHEN-USED-WITH-HS2311XYTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 50,800 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
| UKFL212D1-WHEN-USED-WITH-H2312XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 55,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 52.500 N | Details → |
| UKFL212D1-WHEN-USED-WITH-HS2312Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 53,975 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 52.500 N | Details → |
| UKFL213D1-WHEN-USED-WITH-H2313XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 60,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 57.500 N | Details → |
| UKFL213D1-WHEN-USED-WITH-HA2313Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 55,563 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 57.500 N | Details → |
| UKFL213D1-WHEN-USED-WITH-HE2313XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 57,150 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 57.500 N | Details → |
| UKFL213D1-WHEN-USED-WITH-HS2313XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 60,325 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 57.500 N | Details → |
| UKFL215D1-WHEN-USED-WITH-H2315XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 65,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 66.000 N | Details → |
| UKFL215D1-WHEN-USED-WITH-HA2315Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 61,913 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 66.000 N | Details → |
| UKFL215D1-WHEN-USED-WITH-HE2315XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 63,500 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 66.000 N | Details → |
| UKFL216D1-WHEN-USED-WITH-H2316XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 70,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 72.500 N | Details → |
