NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Two Bolt Flange Units
Compare part numbers, dimensions and configurations in Two Bolt Flange Units before selection.
SUBFAMILIES
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Cast Dust Cover, Open End, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFL Type
26 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type
114 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFD Type
29 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Closed End, UCFL Type
45 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Open End, UCFL Type
46 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCFL Type
20 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UCFL Type
19 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type
43 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFL Type
155 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type
15 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, JELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPFL Type
28 items1.048 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AELPFL207-105Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | 33,338 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| AELPFL207-106Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | 34,925 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| AELPFL207-107Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | 36,513 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| AELPFL208Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | 40,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| AELPFL208-108Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | 38,100 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| AELPFL208-109Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | 39,690 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| ASFB201Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 12,000 mm | — | 22,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 9.600 N | Details → |
| ASFB201-008Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 12,700 mm | — | 22,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 9.600 N | Details → |
| ASFB202Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 15,000 mm | — | 22,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 9.600 N | Details → |
| ASFB202-009Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 14,288 mm | — | 22,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 9.600 N | Details → |
| ASFB202-010Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 15,875 mm | — | 22,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 9.600 N | Details → |
| ASFB203Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 17,000 mm | — | 22,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 9.600 N | Details → |
| ASFB203-011Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 17,463 mm | — | 22,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 9.600 N | Details → |
| ASFB204Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 20,000 mm | — | 25,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 12.800 N | Details → |
| ASFB204-012Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 19,050 mm | — | 25,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 12.800 N | Details → |
| ASFB204D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 20,000 mm | — | 25,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 12.800 N | Details → |
| ASFB205Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 25,000 mm | — | 27,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 14.000 N | Details → |
| ASFB205-013Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 20,638 mm | — | 27,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 14.000 N | Details → |
| ASFB205-014Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 22,225 mm | — | 27,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 14.000 N | Details → |
| ASFB205-015Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 23,813 mm | — | 27,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 14.000 N | Details → |
| ASFB205-100Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 25,400 mm | — | 27,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 14.000 N | Details → |
| ASFB205D1Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 25,000 mm | — | 27,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 14.000 N | Details → |
| ASFB206Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 30,000 mm | — | 29,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 19.500 N | Details → |
| ASFB206-101Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 26,988 mm | — | 29,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 19.500 N | Details → |
| ASFB206-102Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | 28,575 mm | — | 29,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type | — | 19.500 N | Details → |
