NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Two Bolt Flange Units
Compare part numbers, dimensions and configurations in Two Bolt Flange Units before selection.
SUBFAMILIES
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Cast Dust Cover, Open End, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFL Type
26 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type
114 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFD Type
29 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Closed End, UCFL Type
45 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Open End, UCFL Type
46 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCFL Type
20 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UCFL Type
19 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type
43 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFL Type
155 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type
15 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, JELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPFL Type
28 items1.048 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKFL311D1-WHEN-USED-WITH-H2311XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 50,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 71.500 N | Details → |
| UKFL311D1-WHEN-USED-WITH-HA2311Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 47,625 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 71.500 N | Details → |
| UKFL311D1-WHEN-USED-WITH-HE2311XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 49,213 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 71.500 N | Details → |
| UKFL311D1-WHEN-USED-WITH-HS2311XYTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 50,800 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 71.500 N | Details → |
| UKFL312D1-WHEN-USED-WITH-H2312XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 55,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 82.000 N | Details → |
| UKFL312D1-WHEN-USED-WITH-HS2312Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 53,975 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 82.000 N | Details → |
| UKFL313D1-WHEN-USED-WITH-H2313XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 60,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 92.500 N | Details → |
| UKFL313D1-WHEN-USED-WITH-HA2313Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 55,563 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 92.500 N | Details → |
| UKFL313D1-WHEN-USED-WITH-HE2313XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 57,150 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 92.500 N | Details → |
| UKFL313D1-WHEN-USED-WITH-HS2313XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 60,325 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 92.500 N | Details → |
| UKFL315D1-WHEN-USED-WITH-H2315XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 65,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 113.000 N | Details → |
| UKFL315D1-WHEN-USED-WITH-HA2315Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 61,913 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 113.000 N | Details → |
| UKFL315D1-WHEN-USED-WITH-HE2315XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 63,500 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 113.000 N | Details → |
| UKFL316D1-WHEN-USED-WITH-H2316XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 70,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 123.000 N | Details → |
| UKFL316D1-WHEN-USED-WITH-HA2316Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 68,263 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 123.000 N | Details → |
| UKFL316D1-WHEN-USED-WITH-HE2316XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 69,850 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 123.000 N | Details → |
| UKFL317D1-WHEN-USED-WITH-H2317XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 75,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 133.000 N | Details → |
| UKFL317D1-WHEN-USED-WITH-HA2317Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 74,613 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 133.000 N | Details → |
| UKFL317D1-WHEN-USED-WITH-HE2317XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 76,200 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 133.000 N | Details → |
| UKFL318D1-WHEN-USED-WITH-H2318XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 80,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 143.000 N | Details → |
| UKFL318D1-WHEN-USED-WITH-HA2318Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 80,963 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 143.000 N | Details → |
| UKFL319D1-WHEN-USED-WITH-H2319XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 85,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 153.000 N | Details → |
| UKFL319D1-WHEN-USED-WITH-HE2319XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 82,550 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 153.000 N | Details → |
| UKFL320D1-WHEN-USED-WITH-H2320XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 90,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 173.000 N | Details → |
| UKFL320D1-WHEN-USED-WITH-HA2320Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 87,313 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 173.000 N | Details → |
