NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type
Compare part numbers, dimensions and configurations in Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type before selection.
23 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCFL201Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 12,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCFL201-8Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 12,700 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCFL202Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 15,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCFL202-10Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 15,875 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCFL203Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 17,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCFL204Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 20,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCFL204-12Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 19,050 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCFL205Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 25,000 mm | — | 34,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 11.000 N | Details → |
| SUCFL205-16Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 25,400 mm | — | 34,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 11.000 N | Details → |
| SUCFL206Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 30,000 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCFL206-18Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 28,575 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCFL206-19Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 30,163 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCFL206-20Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 31,750 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCFL207Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 35,000 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCFL207-20Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 31,750 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCFL207-22Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 34,925 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCFL207-23Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 36,513 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCFL208Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 40,000 mm | — | 49,200 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 22.800 N | Details → |
| SUCFL208-24Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 38,100 mm | — | 49,200 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 22.800 N | Details → |
| SUCFL209Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 45,000 mm | — | 49,200 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| SUCFL209-28Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 44,450 mm | — | 49,200 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| SUCFL210Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 50,000 mm | — | 51,600 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 27.500 N | Details → |
| SUCFL210-31Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | 49,213 mm | — | 51,600 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Stainless Steel Housing, Set Screw, SUCFL Type | — | 27.500 N | Details → |
