NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Cartridge Units
Compare part numbers, dimensions and configurations in Cartridge Units before selection.
SUBFAMILIES
Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type
109 itemsCartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type
162 items346 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCC208Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 40,000 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UCC208-108Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 38,100 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UCC208-108D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 38,100 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UCC208-109D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 39,688 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UCC208D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 40,000 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UCC209-110D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 41,275 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UCC209-111D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 42,863 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UCC209-112D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 44,450 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UCC209D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 45,000 mm | — | 49,200 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UCC210-113D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 46,038 mm | — | 51,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 35.000 N | Details → |
| UCC210-114D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 47,625 mm | — | 51,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 35.000 N | Details → |
| UCC210-115D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 49,213 mm | — | 51,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 35.000 N | Details → |
| UCC210-200D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 50,800 mm | — | 51,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 35.000 N | Details → |
| UCC210D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 50,000 mm | — | 51,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 35.000 N | Details → |
| UCC211-200D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 50,800 mm | — | 55,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 43.500 N | Details → |
| UCC211-201D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 52,388 mm | — | 55,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 43.500 N | Details → |
| UCC211-202D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 53,975 mm | — | 55,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 43.500 N | Details → |
| UCC211-203D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 55,563 mm | — | 55,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 43.500 N | Details → |
| UCC211D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 55,000 mm | — | 55,600 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 43.500 N | Details → |
| UCC212-204D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 57,150 mm | — | 65,100 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 52.500 N | Details → |
| UCC212-205D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 58,738 mm | — | 65,100 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 52.500 N | Details → |
| UCC212-206D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 60,325 mm | — | 65,100 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 52.500 N | Details → |
| UCC212-207D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 61,913 mm | — | 65,100 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 52.500 N | Details → |
| UCC212D1Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 60,000 mm | — | 65,100 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 52.500 N | Details → |
| UCC213Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | 65,000 mm | — | 65,100 mm | Cartridge Unit, Cast Housing, Set Screw, UCC Type | — | 57.500 N | Details → |
