NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type
Compare part numbers, dimensions and configurations in Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type before selection.
109 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UELC204-012D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 19,050 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 12.800 N | Details → |
| UELC204D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 20,000 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 12.800 N | Details → |
| UELC205-013D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 20,638 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 14.000 N | Details → |
| UELC205-014D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 22,225 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 14.000 N | Details → |
| UELC205-015D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 23,813 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 14.000 N | Details → |
| UELC205-100D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 25,400 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 14.000 N | Details → |
| UELC205D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 25,000 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 14.000 N | Details → |
| UELC206-101D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 26,988 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELC206-102D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 28,575 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELC206-103D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 30,163 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELC206-104D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 31,750 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELC206D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 30,000 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 19.500 N | Details → |
| UELC207-104D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 31,750 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELC207-105D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 33,338 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELC207-106D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 34,925 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELC207-107D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 36,513 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELC207D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 35,000 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 25.700 N | Details → |
| UELC208-108D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 38,100 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UELC208-109D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 39,688 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UELC208D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 40,000 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 29.100 N | Details → |
| UELC209-110D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 41,275 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELC209-111D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 42,863 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELC209-112D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 44,450 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELC209D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 45,000 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 32.500 N | Details → |
| UELC210-113D1Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | 46,038 mm | — | — | Cartridge Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELC Type | — | 35.000 N | Details → |
