NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Two Bolt Flange Units
Compare part numbers, dimensions and configurations in Two Bolt Flange Units before selection.
SUBFAMILIES
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Cast Dust Cover, Open End, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UKFL Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type
105 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFD Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, AELFL Type
26 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, JELFD Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Eccentric Locking Collar, UELFL Type
114 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFB Type
28 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, ASFD Type
29 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Closed End, UCFL Type
45 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Cast Dust Cover, Open End, UCFL Type
46 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Closed End, UCFL Type
20 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, Pressed Steel Dust Cover, Open End, UCFL Type
19 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFA Type
43 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Set Screw, UCFL Type
155 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Ductile Cast Housing, Set Screw, UCFE Type
15 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, AELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Eccentric Locking Collar, JELPFL Type
27 itemsTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Pressed Steel Housing, Set Screw, ASPFL Type
28 items1.048 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKFL320D1-WHEN-USED-WITH-HE2320XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 88,900 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 173.000 N | Details → |
| UKFL322D1-WHEN-USED-WITH-H2322XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 100,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 205.000 N | Details → |
| UKFL324D1-WHEN-USED-WITH-H2324XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 110,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 207.000 N | Details → |
| UKFL326D1-WHEN-USED-WITH-H2326Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 115,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 229.000 N | Details → |
| UKFL328D1-WHEN-USED-WITH-H2328Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 125,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 253.000 N | Details → |
| UKFLX05D1-WHEN-USED-WITH-H2305XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 20,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UKFLX05D1-WHEN-USED-WITH-HE2305Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 19,050 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 19.500 N | Details → |
| UKFLX06D1-WHEN-USED-WITH-H2306XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 25,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UKFLX06D1-WHEN-USED-WITH-HE2306XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 25,400 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UKFLX06D1-WHEN-USED-WITH-HS2306Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 22,225 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 25.700 N | Details → |
| UKFLX07D1-WHEN-USED-WITH-H2307XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 30,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UKFLX07D1-WHEN-USED-WITH-HS2307Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 28,575 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 29.100 N | Details → |
| UKFLX08D1-WHEN-USED-WITH-H2308XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 35,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UKFLX08D1-WHEN-USED-WITH-HE2308XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 31,750 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UKFLX08D1-WHEN-USED-WITH-HS2308XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 34,925 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 32.500 N | Details → |
| UKFLX09D1-WHEN-USED-WITH-H2309XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 40,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFLX09D1-WHEN-USED-WITH-HA2309Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 36,513 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFLX09D1-WHEN-USED-WITH-HE2309XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 38,100 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFLX09D1-WHEN-USED-WITH-HS2309XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 41,275 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 35.000 N | Details → |
| UKFLX10D1-WHEN-USED-WITH-H2310XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 45,000 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
| UKFLX10D1-WHEN-USED-WITH-HA2310Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 42,863 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
| UKFLX10D1-WHEN-USED-WITH-HE2310XTwo Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 44,450 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
| UKFLX10D1-WHEN-USED-WITH-HS2310Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | 41,275 mm | — | — | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Cast Housing, Adapter, UKFL Type | — | 43.500 N | Details → |
