NTN AMERICA · PRODUCT FAMILY
Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type
Compare part numbers, dimensions and configurations in Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type before selection.
19 matching bearing items
| NTN item | d | D | B | Configuration | Enclosure | Dynamic load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUCNFL201Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 12,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCNFL201-8Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 12,700 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCNFL202Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 15,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCNFL202-10Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 15,875 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCNFL203Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 17,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCNFL204Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 20,000 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCNFL204-12Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 19,050 mm | — | 31,000 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 10.100 N | Details → |
| SUCNFL205Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 25,000 mm | — | 34,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 11.000 N | Details → |
| SUCNFL205-16Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 25,400 mm | — | 34,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 11.000 N | Details → |
| SUCNFL206Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 30,000 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCNFL206-18Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 28,575 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCNFL206-19Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 30,163 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCNFL206-20Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 31,750 mm | — | 38,100 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 15.300 N | Details → |
| SUCNFL207Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 35,000 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCNFL207-20Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 31,750 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCNFL207-22Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 34,925 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCNFL207-23Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 36,513 mm | — | 42,900 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 20.100 N | Details → |
| SUCNFL208Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 40,000 mm | — | 49,200 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 22.800 N | Details → |
| SUCNFL208-24Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | 38,100 mm | — | 49,200 mm | Two Bolt Rhombus Flanged Unit, Thermoplastic Housing, Set Screw, SUCNFL Type | — | 22.800 N | Details → |
