NTN AMERICA · DÒNG SẢN PHẨM
Ultra-Class Two Bolt Flanged Units
Đối chiếu mã, kích thước và cấu hình thuộc Ultra-Class Two Bolt Flanged Units trước khi lựa chọn.
DÒNG TRỰC THUỘC
Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Set Screw
49 mã91 mã vòng bi phù hợp
| Mã NTN | d | D | B | Cấu hình | Kiểu | Tải động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JELFLU-1-11-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 42,863 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 32.500 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-1-2Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 38,100 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 29.100 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-1-4Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 31,750 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 25.700 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-1-4SUltra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 31,750 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 19.500 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-15-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 49,213 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 35.000 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-1-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 28,575 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 19.500 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-2Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 12,700 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 9.600 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-3-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 30,163 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 19.500 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-3-4Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 44,450 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 32.500 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-3-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 34,925 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 25.700 N | Chi tiết → |
| JELFLU-1-7-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 36,513 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 25.700 N | Chi tiết → |
| JELFLU-2Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 50,800 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 43.500 N | Chi tiết → |
| JELFLU-2-3-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 55,563 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 43.500 N | Chi tiết → |
| JELFLU-2SUltra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 50,800 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 35.300 N | Chi tiết → |
| JELFLU-3-4Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 19,050 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 12.800 N | Chi tiết → |
| JELFLU-5-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 15,875 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 9.600 N | Chi tiết → |
| JELFLU-7-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 22,225 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, JELFLU Type | — | 14.000 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 25,400 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 14.000 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-11-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 42,863 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 32.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-1-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 26,988 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 19.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-1-2Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 38,100 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 29.100 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-13-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 46,038 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 35.000 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-1-4Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 31,750 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 25.700 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-1-4SUltra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 31,750 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 19.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-15-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 49,213 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 35.000 N | Chi tiết → |
