NTN AMERICA · DÒNG SẢN PHẨM
Ultra-Class Two Bolt Flanged Units
Đối chiếu mã, kích thước và cấu hình thuộc Ultra-Class Two Bolt Flanged Units trước khi lựa chọn.
DÒNG TRỰC THUỘC
Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Set Screw
49 mã91 mã vòng bi phù hợp
| Mã NTN | d | D | B | Cấu hình | Kiểu | Tải động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UELFLU-1-1-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 28,575 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 19.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-3-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 30,163 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 19.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-3-4Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 44,450 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 32.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-3-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 34,925 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 25.700 N | Chi tiết → |
| UELFLU-15-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 23,813 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 14.000 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-5-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 41,275 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 32.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-7-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 36,513 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 25.700 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-7-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 47,625 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 35.000 N | Chi tiết → |
| UELFLU-1-9-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 39,688 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 29.100 N | Chi tiết → |
| UELFLU-2Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 50,800 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 43.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-2-1-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 52,388 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 43.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-2-1-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 53,975 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 43.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-2-3-16Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 55,563 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 43.500 N | Chi tiết → |
| UELFLU-2SUltra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 50,800 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 35.000 N | Chi tiết → |
| UELFLU-3-4Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 19,050 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 12.800 N | Chi tiết → |
| UELFLU-7-8Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock | 22,225 mm | — | — | Ultra-Class Two Bolt Flanged Unit with Eccentric Lock, UELFLU Type | — | 14.000 N | Chi tiết → |
